Запобіжники в автомобілі Skoda Fabia 2 з двигунами 1.2, 1.4, 1.6, 1.9 л, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 року випуску.
Блок запобіжників у салоні Skoda Fabia 2
Блок запобіжників у салоні розташований знизу панелі керування, під кермом. Закритий захисною кришкою, на звороті якої є позначення запобіжників.
![]() |
Кришка відсіку запобіжників (реальне фото) |
![]() |
Запобіжники (реальне фото) |
![]() |
Номери та розташування запобіжників |
Номер | Сила струму, А | Колір запобіжника | Ланцюг, що захищається |
---|---|---|---|
1 | – | – | Резерв |
2 | – | – | Резерв |
3 | 5,0 | Світлокоричневий | Регулятор коректора світла фар |
4 | 5,0 | Світлокоричневий | Гідроелектронний блок ABS |
5 | 5,0 | Світлокоричневий | Система круїз-контроль |
6 | – | – | Резерв |
7 | 15,0 | Синій | ЕБУ двигунів BBM та BZG |
8 | 10,0 | Червоний | Паливні форсунки двигунів BXW та BTS |
9 | 5,0 | Світлокоричневий | Блок управління системою допомоги під час паркування; блок управління кліматичною установкою |
10 | – | – | Резерв |
11 | 7,5 | Коричневий | Блок керування зовнішніми дзеркалами заднього виду; блок управління склопідйомниками |
12 | 7,5 | Коричневий | Лампа заднього ходу |
13 | 15,0 | Синій | Блок керування АКП |
14 | 10,0 | Червоний | Виконавчий механізм динамічних фар |
15 | 5,0 | Світлокоричневий | Навігація |
16 | 5,0 | Світлокоричневий | Блок керування електрогідравлічним підсилювачем кермового керування |
17 | 5,0 | Світлокоричневий | Освітлення номерного знака, лівий вогонь стоянки |
18 | 5,0 | Світлокоричневий | Вогонь стоянки правий |
19 | 5,0 | Світлокоричневий | Головний пристрій аудіосистеми |
20 | 5,0 | Світлокоричневий | ЕБУ двигунів BXW та BTS |
21 | 10,0 | Червоний | Стоп-сигнали |
22 | 7,5 | Коричневий | Блок управління кліматичною установкою, блок управління системою допомоги під час паркування; телефон; датчик кута повороту кермового колеса; блок управління електроустаткуванням |
23 | 7,5 | Коричневий | Освітлення салону |
24 | 10,0 | Червоний | Замок дверей задка |
25 | 20,0 | Жовтий | Обігрів сидінь |
26 | 15,0 | Синій | Склоомивачі |
27 | – | – | Резерв |
28 | 10,0 | Червоний | Клапан AKF |
29 | 10,0 | Червоний | Паливні форсунки двигунів BBM та BZG |
30 | 15,0 | Синій | Паливний насос |
31 | 10,0 | Червоний | Датчики концентрації кисню |
32 | – | – | Резерв |
33 | – | – | Резерв |
34 | 30,0 | Зелений | ЕБУ двигунів BXW та BTS |
35 | 5,0 | Світлокоричневий | Підсвічування панелі приладів та вимикачів |
36 | 15/5 | Синій/світло-коричневий | Фари далекого світла |
37 | 7,5 | Коричневий | Протитуманний ліхтар |
38 | 10,0 | Червоний | Протитуманна фара |
39 | 30,0 | Зелений | Електродвигун повітронагнітача |
40 | 30,0 | Зелений | Склоочисник вікна двері задка |
41 | – | – | Резерв |
42 | 25,0 | Білий | Обігрівач вікна двері задка |
43 | 20,0 | Жовтий | Звуковий сигнал |
44 | 20,0 | Жовтий | Склоочисник вітрового вікна |
45 | 15,0 | Синій | Блок керування електроустаткуванням |
46 | – | – | Резерв |
47 | 15,0 | Синій | Запобіжник прикурювача skoda fabia |
48 | 15,0 | Синій | Гідроелектронний блок ABS |
49 | 15,0 | Синій | Покажчики повороту |
50 | 10,0 | Червоний | Блок управління радіонавігаційною системою, головний пристрій аудіосистеми |
51 | 25,0 | Білий | Блок управління склопідйомниками у лівих дверях |
52 | 25,0 | Білий | Блок управління склопідйомниками у правих дверях |
53 | 25,0 | Білий | Електролюк |
54 | 15,0 | Синій | Ультразвуковий датчик охоронної сигналізації (залежно від комплектації) |
55 | – | – | Резерв |
56 | 25,0 | Білий | Фароомивачі |
57 | 15,0 | Синій | Ліва фара ближнього світла |
58 | 15,0 | Синій | Права фара ближнього світла |
https://www.westeurotrade.com.ua/блок-запобіжників-та-реле-skoda-fabia-2/
Чи сподобалася ця публікація? Не пропустіть наступні публікації та почніть стежити за цим блогом.
0 comments:
Дописати коментар